Månadssparar man i aktier så är det välkommet med dippar lagom till själva köptillfället och det ser ut som höstens "dipp" kommer lägligt för barnens köp för september-oktober.
Temat denna månad är bankaktier då jag tycker de fått väl mycket stryk och handlas till bra direktavkastning.
Kandidat #1 - Handelsbanken (SHB)
Mångas favorit och det stabilaste valet i svenska banksektorn sannolikt. Pålitlig utdelare som direktavkastar 4,87%.
Kandidat #2 - SEB
Handlas till högre direktavkastning (5,45%) än SHB och utdelningen i vår borde kunna bli rekordhög.
Kandidat #3 - Toronto-Dominion Bank
En pålitlig utdelare sen 1969 som handlas till 4% direktavkastning med kvartalsvis utdelning.
Sonen: Jag gillar stabila banker så det får blir Handelsbanken då den klarat börsnedgången bra
Dottern: Jag tar Handelsbanken då kurvan ser stabil ut jämfört med den gula
Hur har det gått så här långt?
Avstämningsdag | 2015-09-24 | OMXSPI | 463.91 | |||
Månad | Aktie | Då | Nu | Utveckling | OMXSPI | Utv. |
November, 2014 | Starbreeze | 6.9 | 12.2 | 76.81% | 459.09 | 1.05% |
November, 2014 | HM | 292.5 | 298 | 1.88% | 459.09 | 1.05% |
December, 2014 | Clas Ohlson | 124.5 | 125.25 | 0.60% | 466.4 | -0.53% |
January, 2015 | KnowIT | 52 | 53 | 1.92% | 474.54 | -2.24% |
February, 2015 | Betsson | 101.67 | 134.1 | 31.90% | 507.83 | -8.65% |
February, 2015 | MQ | 35.6 | 35.9 | 0.84% | 507.83 | -8.65% |
March, 2015 | HM | 362.5 | 298 | -17.79% | 548.64 | -15.44% |
April, 2015 | Kappahl | 37.7 | 22.4 | -40.58% | 546 | -15.03% |
April, 2015 | Investor | 339 | 281.8 | -16.87% | 546 | -15.03% |
May, 2015 | CellaVision | 52 | 43.8 | -15.77% | 537.6 | -13.71% |
May, 2015 | Ratos | 57.5 | 49.47 | -13.97% | 537.6 | -13.71% |
May, 2015 | Atlas | 232 | 177.8 | -23.36% | 537.6 | -13.71% |
June, 2015 | Castellum | 123.3 | 116.9 | -5.19% | 540.75 | -14.21% |
June, 2015 | Industrivärden | 169.9 | 144.4 | -15.01% | 540.75 | -14.21% |
July, 2015 | Walt Disney | 958.33 | 844.82 | -11.84% | 524.47 | -11.55% |
July, 2015 | Activision | 211.86 | 264.29 | 24.75% | 524.47 | -11.55% |
August, 2015 | NorthWest | 51.03 | 52.00 | 1.91% | 519.17 | -10.64% |
August, 2015 | Saltängen | 107.5 | 105 | -2.33% | 519.17 | -10.64% |
September, 2015 | Microsoft | 364.58 | 368.53 | 1.08% | 489.57 | -5.24% |
September, 2015 | Netflix | 938.54 | 871.35 | -7.16% | 489.57 | -5.24% |
-1.41% | vs. | -9.39% |
Första gången barnen*) ligger på minus totalt sett, men med 8 procentenheter över index så är prestationen/turen relativt god än så länge. Räknar man med utdelningar så ligger barnen lite plus fortfarande.
Nästa månad får vi se hur SHB utvecklats jämfört med index.
Jag funderar på att särredovisa resultatet för respektive barn då de indirekt "tävlar" mot varandra, bra eller dålig idé?
*) exklusive utdelningar, USD/SEK 8,39 samt CAD/SEK 6,31
Hey!
ReplyDeleteSkryt nr 1! Jag tycker du är en av de absolut bästa bloggarna! Alltid intressant, alltid precist, bra info grym kunskap och bra jobbat!
Fråga 2! Hur länge orkar du med Kappahl?
1. Tack så mycket för feedback! När det gäller aktier och värdering så har jag mycket kvar att lära...
Delete2. Den finns på "svarta listan", andelen är dock så liten o aktien så pressad så den får nog vara kvar ändå ett tag till.
Har nog missat din blogg innan, lägger till den på läslistan
Bra idé.
ReplyDeleteBank är enormt fin kassako att äga. Affärsidén är makalöst lönsam.
SHB tex har en kvartalsvinst runt 3 miljarder på runda 10 tusen anställda vilket ger 1,2 miljoner i vinst per anställd och år och jag tippar att det är väldigt få företag med över 5 000 anställda som överträffar det, ännu färre riskvägt.
I just SHB kommer vi se England komma med exponentiellt ökande vinster en lång tid framöver och redan nu är tre regionbanker i England före första svenska. Själv skulle jag vilja komplettera med SEB. SEB C är under 90 kronor nu och delar dom ut en femma nästa år och framöver så har dom man fått igen pengarna inom 18 år. Lagom till inträdet i vuxenlivet för en nyfödd nu således, för en "unge" innan dennes 30 årsdag. Och aktiens värde är dubblerad.
/AS
Tack för kommentar och jag delar ditt resonemang rakt av!
Delete