Månadens aktie fyller ett år!
För nytillkomna läsare så handlar månadens aktie om att jag väljer ut tre kandidater som sedan barnen får välja bland till deras månadssparande.
Denna månad bad dottern om att ha tema sötsaker på månadens aktie så jag har fått göra lite research utifrån varumärken för att hitta kandidater.
Kandidat #1 - Cloetta
En mängd starka varumärken som talar för sig själva för oss sötsugna.
Kursen har tagit lite stryk på sistone men tror nog att risk/reward från denna nivå är relativt god tekniskt sett. Cloetta lämnar ingen utdelning för närvarande men det kan bli i framtiden kanske?
Kandidat #2 - Mondelez International (ticker MDLZ)
En international gigant inom genren med välkända Marabou och Bassets bland många fina varumärken.
Har följt index (SP500) senaste tiden och ser kanske något dyr ut i det korta perspektivet. Delar ut 1,5% vilket känns relativt lågt men de ser ut att ha god historik av höjningar i alla fall.
Kandidat #3 - Unilever (ticker UL)
Även här en internationell gigant och GB och Ben & Jerry's är nog välbekanta glassmärken för oss i Sverige.
Ganska dyr för närvarande men direktavkastningen är på nästan 3% vilket är bra i kombination med god historik.
Vilka väljer barnen?
Sonen: Jag tar #2 Mondelez då jag gillar deras varumärken bäst och de ser starka ut.
Dottern: Jag tar #3 Unilever då de går bra, delar ut 3% och så älskar jag GB-glass.
Hur har det gått?
Har gjort om sammanställningen så att man kan jämföra respektive barns val mot jämförelseindex samt räknat med utdelningar för en mer rättvisande bild av utvecklingen.
Dotterns val | Sonens val | |||||||||||
Mån. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | AVA Z | Utv. |
11-14 | HM | 292.50 | 333.00 | 9.75 | 17.18% | Starbreeze | 6.90 | 12.25 | 0.00 | 77.54% | 10283 | 11.45% |
12-14 | Clas Ohlson | 124.50 | 131.25 | 5.25 | 9.64% | Clas Ohlson | 124.50 | 131.25 | 5.25 | 9.64% | 10800 | 6.11% |
1-15 | KnowIT | 52.00 | 54.00 | 3.25 | 10.10% | KnowIT | 52.00 | 54.00 | 3.25 | 10.10% | 10823 | 5.89% |
2-15 | MQ | 35.60 | 43.50 | 0.00 | 22.19% | Betsson | 101.67 | 141.10 | 11.94 | 50.53% | 11307 | 1.35% |
3-15 | HM | 362.50 | 333.00 | 9.75 | -5.45% | HM | 362.50 | 333.00 | 9.75 | -5.45% | 12361 | -7.29% |
4-15 | Kappahl | 37.70 | 29.00 | 0.00 | -23.08% | Investor | 339.00 | 317.80 | 9.00 | -3.60% | 12544 | -8.64% |
5-15 | CellaVision | 52.00 | 50.75 | 1.00 | -0.48% | CellaVision | 52.00 | 50.75 | 1.00 | -0.48% | 12795 | -10.43% |
5-15 | Ratos | 57.50 | 51.20 | 0.00 | -10.96% | Ratos | 57.50 | 51.20 | 0.00 | -10.96% | 12795 | -10.43% |
5-15 | Atlas | 232.00 | 208.80 | 9.00 | -6.12% | Atlas | 232.00 | 208.80 | 9.00 | -6.12% | 12795 | -10.43% |
6-15 | Industrivärden | 169.90 | 154.00 | 0.00 | -9.36% | Castellum | 123.30 | 127.20 | 0.00 | 3.16% | 12551 | -8.69% |
7-15 | Walt Disney | 958.33 | 960.86 | 5.70 | 0.86% | Activision | 211.86 | 296.55 | 5.70 | 42.67% | 12229 | -6.29% |
8-15 | NorthWest | 51.03 | 54.92 | 1.27 | 10.11% | Saltängen | 107.50 | 103.00 | 2.45 | -1.91% | 12263 | -6.55% |
9-15 | Netflix | 938.54 | 850.06 | 0.00 | -9.43% | Microsoft | 364.58 | 449.25 | 0.00 | 23.22% | 11285 | 1.55% |
10-15 | SHB | 120.00 | 117.60 | 0.00 | -2.00% | SHB | 120.00 | 117.60 | 0.00 | -2.00% | 10791 | 6.20% |
0.23% | 13.31% | -2.59% | ||||||||||
AVA Zero | CADSEK | 6.45 | ||||||||||
2015-10-25 | 11460 | USDSEK | 8.50 |
Har bytt jämförelseindex mot Avanza Zero då det är kanske det självklara alternativet för månadssparande åt barn.
Man kan konstatera att barnens aktier gått bättre än fonden och sonen sticker ut ordentligt med några riktigt bra "picks" i Starbreeze, Betsson, Activision och Microsoft.
Blir spännande och se hur kommande år kommer att gå.
Blir spännande och se hur kommande år kommer att gå.
Köp utförda:
ReplyDelete2015-10-26 Unilever PLC, GAV 388,71
2015-10-26 Mondelez International Inc, GAV 400,29
Köpte även Cloetta åt frugan GAV 24,33
Hersheys
ReplyDeleteTack för tips!
DeleteSåg ut att ha fin utdelningshistorik: http://www.nasdaq.com/symbol/hsy/dividend-history
Dom har pricing power.
DeleteLåter spännande, har du möjlighet att utveckla resonemanget?
DeleteDom kan (och har) höja priserna med 20% i ett slag och samtidigt höja volymerna. Det är pricing power. Motsatsen till råvaru-prissättning. Starkt varumärke helt enkelt. Tror The Conservative Income Investor skrivit en del om dom, och bättre än jag.
DeleteTack för svar, lägger bolaget på bevakningslistan.
DeleteBara för det skrev han precis om det http://theconservativeincomeinvestor.com/2015/10/29/hershey-stock-great-growth-great-dividends-nice-price/
ReplyDeleteHoppas det är ok att länka till andra bloggar här, det kändes relevant med tanke på vårt meningsutbyte ovan.
Det är helt ok, tack för att du delar!
DeleteKul!
ReplyDeleteJag bjussar på en klickbar länk samt att lägga till din blogg i min lista.
Tackar, tackar!
ReplyDelete