Det närmar sig månadsslut och det är dags för mina barn att välja varsin aktie i deras månadssparande*).
*) För nytillkomna läsare så handlar månadens aktie om att mina barn (16 och 11) får välja en aktie bland tre kandidater för deras månadssparande.
Temat för månaden är:
Kandidat #1 - Modern Times Group (MTG)
"Modern Times Group är ett internationellt medieföretag vars kärnverksamhet återfinns inom TV. Verksamheten är uppdelad i sex affärsområden, varav 5 ingår i Viasat Broadcasting" (källa: Avanza)
Kursen har rört sig som index och direktavkastning ligger på drygt 5%.
Kandidat #2 - Schibsted (SCHB)
"Schibsted er et skandinavisk mediekonsern med ambisjoner om å bli ledende i Europa. De har ca 9 000 ansatte og virksomheter i 22 land. Deres hjemmemarkeder er Norge og Sverige, men konsernet har også selskaper i Danmark, Finland, Frankrike, Spania, Estland, Latvia, Litauen, Østerrike, Italia, Sveits, Russland, Slovenia, Singapore, Malaysia og Latin-Amerika. I dag er de til stede innen mediene avis, tv, film, online, mobil, bøker og magasiner" (källa: Avanza)Ingen rolig kursresa senaste månaderna, vändning på g? Direktavkastar 0,75%.
Kandidat #3 - Alma Media (ALN1V)
"Alma Media publicerar dagstidningar, distributerar finansiell information och tillhandhåller marknadsplatser över Internet" (källa: Avanza)
Starkt utveckling senaste tiden - kan det hålla i sig? Direktavkastning 3,7%.
Vad väljer de?
Dottern: Så Schibstedt äger Aftonbladet? Då tar jag den!
Sonen: Direktavkastning på 5% är bra och jag gillar deras satsning på e-sport, jag tar MTG.
Hur har det gått fram tills nu?
Dotterns val | Sonens val | Index | ||||||||||
Mån. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | AVA Z | Utv. |
11-14 | HM | 292.50 | 271.40 | 9.75 | -3.88% | Starbreeze | 6.90 | 15.30 | 0.00 | 121.74% | 167.31 | -1.63% |
12-14 | Clas Ohlson | 124.50 | 140.25 | 5.25 | 16.87% | Clas Ohlson | 124.50 | 140.25 | 5.25 | 16.87% | 174.57 | -5.72% |
1-15 | KnowIT | 52.00 | 58.50 | 3.25 | 18.75% | KnowIT | 52.00 | 58.50 | 3.25 | 18.75% | 170.2 | -3.30% |
2-15 | MQ | 35.60 | 39.90 | 1.75 | 16.99% | Betsson | 101.67 | 121.10 | 11.94 | 30.85% | 189.9 | -13.33% |
3-15 | HM | 362.50 | 271.40 | 9.75 | -22.44% | HM | 362.50 | 271.40 | 9.75 | -22.44% | 201.83 | -18.45% |
4-15 | Kappahl | 37.70 | 33.40 | 0.75 | -9.42% | Investor | 339.00 | 275.60 | 9.00 | -16.05% | 202.71 | -18.81% |
5-15 | CellaVision | 52.00 | 51.25 | 1.00 | 0.48% | CellaVision | 52.00 | 51.25 | 1.00 | 0.48% | 205.84 | -20.04% |
5-15 | Ratos | 57.50 | 44.89 | 0.00 | -21.93% | Ratos | 57.50 | 44.89 | 0.00 | -21.93% | 205.84 | -20.04% |
5-15 | Atlas | 232.00 | 176.40 | 9.00 | -20.09% | Atlas | 232.00 | 176.40 | 9.00 | -20.09% | 205.84 | -20.04% |
6-15 | Industrivärden | 169.90 | 132.00 | 0.00 | -22.31% | Castellum | 123.30 | 125.40 | 0.00 | 1.70% | 204.06 | -19.34% |
7-15 | Walt Disney | 958.33 | 809.94 | 11.74 | -14.26% | Activision | 211.86 | 268.99 | 5.70 | 29.66% | 198.95 | -17.27% |
8-15 | NorthWest | 51.03 | 56.23 | 2.48 | 15.05% | Saltängen | 107.50 | 98.00 | 2.45 | -6.56% | 195.67 | -15.88% |
9-15 | Netflix | 938.54 | 777.11 | 0.00 | -17.20% | Microsoft | 364.58 | 435.68 | 3.06 | 20.34% | 180.48 | -8.80% |
10-15 | SHB | 120.00 | 107.60 | 0.00 | -10.33% | SHB | 120.00 | 107.60 | 0.00 | -10.33% | 175.56 | -6.25% |
11-15 | Unilever | 388.71 | 364.34 | 2.90 | -5.52% | Mondelez | 400.29 | 345.76 | 1.45 | -13.26% | 186.51 | -11.75% |
12-15 | Semafo | 20.95 | 29.30 | 0.00 | 39.86% | Statoil | 138.02 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | 184.44 | -10.76% |
1-16 | Clas Ohlson | 149.00 | 140.25 | 0.00 | -5.87% | Starbreeze | 13.50 | 15.30 | 0.00 | 13.33% | 175.13 | -6.02% |
2-16 | Investor A | 279.00 | 269.60 | 0.00 | -3.37% | Öresund | 217.00 | 208.00 | 0.00 | -4.15% | 170.41 | -3.42% |
24/2 | -2.70% | 2.16% | 164.59 | -12.27% | ||||||||
CADSEK | 6.19 | 9.57% | 14.43% | |||||||||
USDSEK | 8.48 | |||||||||||
NOKSEK | 0.98 |
Sonens förkärlek till gaming tycks löna sig än så länge då han ligger bra på plus och nästan 15%-enheter över Avanza Zero. Dottern är strax under nollan med ändå 9,5%-enheter över fonden.
Bedömer man värdeutvecklingen från start så ligger faktiskt dottern något bättre till men bägge är på plus vilket känns skönt,
Sonens portföljutveckling sen flytten till Avanza fullt godkänd tycker jag.
Dotterns portföljuveckling har varit lite bättre än brorsans men är lite dopad av Tobii-IPOn där endast hon fick tilldelning.
Blir som alltid spännande att följa utvecklingen framöver och förhoppningsvis blir det bra buffert när de väljer att flyga själva eller var tror ni?
Tjenare Stefan!
ReplyDeleteTack för en bra blog. Jag tror dock att vissa norska läsare kan bli lite oroliga över nuvärdet för Statoil från 12-15 i sonens portfölj :)
Ahh, bugg! Tack för kommentar och påpekande!
DeleteHej Stefan!
ReplyDeleteDet låter som om du redan hunnit hålla hov och aktierna är köpta men om du inte hunnit färdigt ännu noterades ett bolag som heter Catena Media för några veckor sedan och idag släpptes bokslutskommunikén där de bland annat meddelade att intäkterna över helåret hade ökat med 284 % jämfört med föregående år och resultatet per aktie ökade med 371 %. De delar inte ut mer i år än de redan har gjort men förhoppningsvis landar det en liten lönecheck i brevlådan nästa år.
Jag var med på IPO´n men sålde allt utom 20 aktier (vinsten) för att hålla som observationsport. Eventuellt är det här nyheten som berättar att det är dags att öka lite :-)
Ha en god helg
Tack för kommentar och tips! Ha en bra helg :-)
DeleteFasen vilket trevligt upplägg. Detta ska jag försöka köra med mina kids när dom blir lite större.
ReplyDeleteTack för en bra blogg!
MvH Pengaregn
Tack för feedback!
DeleteGillar skarpt hur du försöker lära dina barn det som skolan missar. Har nyligen fått mitt första barnbarn och planerar att använda lite av ditt tänk för att ge honom det som jag tycker är viktigt när det långsiktig investering i aktier.
ReplyDeleteÄr det bara köp som diskuteras med barnen?
Tack för en trevlig läsvärd blogg!
Tack för din feedback!
DeleteVi diskuterar olika företag och affärsidéer lite då och då, dottern har funderat över att starta ansiktsmålning och sonen att sälja heliumballonger men vi får se om det blir något av det.
Även om de är måttligt intresserade av aktier så förstår de vikten av sparande i alla fall vilket gör det hela värt det. Deras pappa tycker det är kul iaf :-)